月次メタレポート
勝率・使用率の月次変動をハイライト
総合版(リーグ1〜8)
マスター版(MRティア別)
2026年1月 → 2026年2月 の変動
| # | キャラ | 勝率 | 変動 | 使用率 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.6% | +0.69% | - | - | |
| 2 | 51.7% | +0.50% | - | - | |
| 3 | 51.5% | +0.42% | - | - | |
| 4 | 50.7% | +0.34% | - | - | |
| 5 | 50.5% | +0.28% | - | - | |
| 6 | 50.9% | +0.26% | - | - | |
| 7 | 50.5% | +0.24% | - | - | |
| 8 | 50.6% | +0.20% | - | - | |
| 9 | 50.4% | +0.17% | - | - | |
| 10 | 50.5% | +0.16% | - | - | |
| 11 | 50.2% | +0.15% | - | - | |
| 12 | 50.6% | +0.14% | - | - | |
| 13 | 50.4% | +0.12% | - | - | |
| 14 | 50.9% | +0.11% | - | - | |
| 15 | 50.5% | +0.10% | - | - | |
| 16 | 49.9% | +0.06% | - | - | |
| 17 | 50.2% | +0.05% | - | - | |
| 18 | 50.2% | +0.01% | - | - | |
| 19 | 49.9% | -0.05% | - | - | |
| 20 | 49.6% | -0.05% | - | - | |
| 21 | 49.8% | -0.05% | - | - | |
| 22 | 50.1% | -0.05% | - | - | |
| 23 | 49.8% | -0.11% | - | - | |
| 24 | 49.6% | -0.13% | - | - | |
| 25 | 49.7% | -0.16% | - | - | |
| 26 | 49.1% | -0.23% | - | - | |
| 27 | 49.3% | -0.30% | - | - | |
| 28 | 48.9% | -0.38% | - | - |
データソース: Buckler's Boot Camp / 最終更新: 2026-03-08