キャラランキング
勝率・マッチアップ・トレンドを複合評価したデータ駆動のランキング
スコア = 勝率(45%) + マッチアップ相性(35%) + 3ヶ月トレンド(20%)
総合版(リーグ1〜8)
マスター版(MRティア別)
S
A
B
C
D
| # | ティア | キャラ | スコア | 勝率 | MU+ | MU- | 3ヶ月トレンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 88.4 | 51.7% | 23 | 4 | +0.02% | |
| 2 | S | 86.6 | 51.5% | 22 | 5 | +0.09% | |
| 3 | S | 86.3 | 51.6% | 18 | 9 | +0.18% | |
| 4 | A | 74.1 | 50.6% | 18 | 9 | +0.28% | |
| 5 | A | 67.3 | 50.9% | 18 | 9 | +0.03% | |
| 6 | A | 64.6 | 50.5% | 15 | 12 | +0.21% | |
| 7 | A | 61.3 | 50.4% | 16 | 11 | +0.16% | |
| 8 | A | 60.9 | 50.9% | 18 | 9 | -0.13% | |
| 9 | A | 58.4 | 50.6% | 18 | 9 | -0.08% | |
| 10 | A | 56.7 | 50.5% | 14 | 13 | +0.10% | |
| 11 | A | 55.2 | 50.7% | 14 | 13 | -0.04% | |
| 12 | B | 54.1 | 50.5% | 16 | 11 | -0.06% | |
| 13 | B | 53.0 | 50.5% | 14 | 13 | +0.00% | |
| 14 | B | 52.8 | 50.1% | 18 | 9 | -0.02% | |
| 15 | B | 49.0 | 50.4% | 14 | 13 | -0.04% | |
| 16 | B | 47.2 | 50.2% | 12 | 15 | +0.05% | |
| 17 | B | 45.1 | 50.2% | 14 | 13 | -0.08% | |
| 18 | B | 42.5 | 50.2% | 15 | 12 | -0.17% | |
| 19 | B | 40.3 | 49.9% | 10 | 17 | +0.08% | |
| 20 | C | 35.7 | 49.8% | 11 | 16 | +0.01% | |
| 21 | C | 34.9 | 49.8% | 11 | 16 | -0.03% | |
| 22 | C | 34.6 | 49.6% | 9 | 18 | +0.11% | |
| 23 | C | 33.6 | 49.9% | 10 | 17 | -0.04% | |
| 24 | C | 29.6 | 49.6% | 10 | 17 | -0.02% | |
| 25 | C | 28.7 | 49.7% | 10 | 17 | -0.10% | |
| 26 | D | 15.6 | 49.1% | 8 | 19 | -0.07% | |
| 27 | D | 13.2 | 49.3% | 4 | 23 | -0.04% | |
| 28 | D | 6.6 | 48.9% | 3 | 24 | -0.02% |
データソース: Buckler's Boot Camp / 対象月: 2026年02月 / 最終更新: 2026-03-08