SAゲージ効率ランキング
技ごとのSAゲージ獲得効率(ゲージ/フレーム)をランキング表示。安全な技でどれだけ早くSAを溜められるかを比較。
| # | キャラ | 最効率安全技 | 効率 | SG獲得 | 全体F | ガード | SA3必要F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガ | [サイコマイン付与時]デビルリバース | 56.1 | 2300 | 41F | +22F | 287F |
| 2 | マリーザ | 弱 グラディウス | 50.0 | 2650 | 53F | +4F | 318F |
| 3 | エド | 立ち強K | 41.7 | 1000 | 24F | +4F | 360F |
| 4 | 春麗 | 発勁 | 37.0 | 1000 | 27F | -1F | 405F |
| 5 | キャミィ | しゃがみ強P | 35.7 | 1000 | 28F | +1F | 420F |
| 6 | E.本田 | 猫だまし | 34.5 | 1000 | 29F | -3F | 435F |
| 7 | ディージェイ | しゃがみ強P | 34.5 | 1000 | 29F | -2F | 435F |
| 8 | キンバリー | しゃがみ強P | 33.3 | 1000 | 30F | -2F | 450F |
| 9 | マノン | レベランス | 33.3 | 1000 | 30F | +1F | 450F |
| 10 | 豪鬼 | 百鬼豪斬 | 33.3 | 1000 | 30F | +2F | 450F |
| 11 | テリー | 立ち強P | 33.3 | 1000 | 30F | +1F | 450F |
| 12 | ケン | 立ち強P | 32.3 | 1000 | 31F | -2F | 465F |
| 13 | アキ | 立ち強K | 32.3 | 1000 | 31F | -3F | 465F |
| 14 | ガイル | スピニングバックナックル | 31.6 | 1200 | 38F | +3F | 494F |
| 15 | リュウ | 立ち強P | 31.3 | 1000 | 32F | -2F | 480F |
| 16 | JP | 立ち強K | 31.3 | 1000 | 32F | +2F | 480F |
| 17 | マイ | 星孔雀 | 31.3 | 1000 | 32F | -1F | 480F |
| 18 | ザンギエフ | しゃがみ中P | 30.8 | 800 | 26F | -1F | 494F |
| 19 | ジュリ | 死紋蹴 | 30.3 | 1000 | 33F | -3F | 495F |
| 20 | ダルシム | 涅槃パンチ | 30.3 | 1000 | 33F | -3F | 495F |
| 21 | C.ヴァイパー | 立ち強K | 30.3 | 1000 | 33F | -3F | 495F |
| 22 | アレックス | ヘビーラリアット | 30.3 | 1000 | 33F | +3F | 495F |
| 23 | エレナ | ラウンドアーチ | 29.4 | 1000 | 34F | -3F | 510F |
| 24 | リリー | 立ち中K | 29.2 | 700 | 24F | -1F | 528F |
| 25 | サガット | 立ち中P | 29.2 | 700 | 24F | +2F | 528F |
| 26 | ルーク | OD インパラー | 28.4 | 1250 | 44F | -3F | 528F |
| 27 | ブランカ | 立ち強P | 26.3 | 1000 | 38F | -3F | 570F |
| 28 | ラシード | 立ち中K | 25.9 | 700 | 27F | -3F | 594F |
| 29 | ジェイミー | 立ち中K | 25.0 | 700 | 28F | -3F | 616F |
効率 = SAゲージ獲得量 ÷ 全体フレーム数(1フレームあたりのゲージ獲得量)
安全技 = ガード時-3F以上(4F技で確反されない)
SA3必要F = 最効率安全技だけでSA3(15,000)を溜めるのに必要な理論フレーム数